TRANSMISIONES AUTOMATICAS - MECANICA AUTOMOTRIZ |
Transmisiones automaticas - Mecanismo de funcionamiento, descripcion y despiece - INDICE - |
En automecanico.com, hemos diseniado esta pagina, que servira de indice, para facilitar la actualizacion
Les recordamos que no pretendemos reemplazar un manual de taller o especifico de algun tipo de vehiculo. Somos Mecanicos, y solo nos limitamos a exponer nuestra experiencia, tratando el tema en forma practica, y mostrando informacion, que le puede ser util en cualquier vehiculo automotor.. |
TRANSMISIONES AUTOMATICAS - Como Funcionan? 1/3 | TRANSMISIONES AUTOMATICAS - Como Funcionan? 2/3 |
TRANSMISIONES AUTOMATICAS- Como Funcionan? 3/3 | DESCRIPCION - FUNCIONAMIENTO Y FALLAS COMUNES [Diagnostico Basico] |
TRANSMISIONES AUTOMATICAS - Mantenimiento | CVT -TRANSMISION -Velocidad Variable |
IDENTIFICACION - Identifique el tipo de transmision que usa su vehiculo; tomando como base, la figura de la tapa o charola de aceite | UBIQUE, EL TIPO DE TRANSMISION, que usa su vehiculo, de acuerdo al modelo, cilindrada etc. y vea Diagramas y/o Esquemas |
UBIQUE - Por #: Si ya tiene claro el # de su transmision; lo invitamos a visitar el siguiente archivo: | BOLAS - BALLS: Si necesita saber la ubicacion de las bolas o canicas; visite esta pagina |
COMO FUNCIONA UN Convertidor de Torsion o Turbina? | OVER DRIVE? Descripcion y propiedades |
TRANSMISIONES AUTOMATICAS Tema relacionado a las transmisiones automaticas - Agosto 2009 |
Ejemplo: De una transmision controlada electronicamente |
INPUTS - ENTRADAS | OUTPUTS - SALIDAS |
1. TRANSAXLE FLUID PRESSURE SWITCH ASM [PSA] | ELECTRONICALLY CONTROLLED TRANSAXLE COMPONENTS - COMPONENTES ELECTRONICOS DE CONTROL |
2.TRANSAXLE INPUT SPEED [TISS] SENSOR | A. PRESSURE CONTROL SOLENOID [PCS] -SOLENOID - CONTROL DE PRESION |
3.TRANSAXLE VEHICLE SPEED SENSOR [VSS] | B. 1 - 2 SHIFT SOLENOID - |
4.TRANSAXLE FLUID TEMPERATURE [TFT] SENSOR | B. [ SOLENOID - CAMBIO 1RA y 2DA] - |
5.TRANSAXLE RANGE SWITCH | C. 2 - 3 SHIFT SOLENOID - |
6. THROTTLE POSITION SENSOR [TPS] | C. [ SOLENOID CAMBIO 2dA Y 3rA ] - |
7. ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR [ECT] | D. TCC CONTROL [PWM] SOLENOID - |
8. ENGINE SPEED [IGNITION MODULE] | D. [TORQUE CONVERTER CLUTCH, CONTROL SOLENOID] - |
9. TCC BRAKE SWITCH | |
10 . AIR CONDITIONING [AC] SWITCH | |
11. CRUISE CONTROL INFORMATION | |
12. MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE SENSOR [MAP] | |
2019 - Actualizacion constante | automecanico.com |