TRANSMISIONES AUTOMATICAS - MECANICA AUTOMOTRIZ |
CHEVROLET - GMC | Esquemas, despiece | Transmisiones automaticas |
En esta pagina puede ubicar, el modelo, motor, y tipo de
transmision, con el que fue equipado originalmente su vehiculo; Para ver detalles, esquemas o dibujos, siga el link del # de Transmision para ver si lo tenemos disponible [Recuerde que estamos en actualizacion constante] |
CHEVROLET | GMC - AUTOMOVILES, VANS |
CHEVROLET / GMC | YEARS | ** | MOTOR | TRANS. # |
ASTRO/ SAFARI | 1993/03 | [5] [4] | V6 4.3L | 4L60E |
AVALANCHE | 2002/03 | [5] | V8 5.3L | 4L60E |
AVALANCHE | 2002/03 | [5] | V8 8.1L | 4L80E |
BERETTA / CORSICA | 1990/96 | [1] | L4 2.2L L6 4.2L V6 4.3L | 3T40 |
BERETTA / CORSICA | 1991/96 | [2] | V6 3.1L | 4T60E |
BLAZER / TRAIL BLAZER | 1993/03 | [5] | L4 2.2L L6 4.2L V6 4.3L | 4L60E |
CAMARO | 1993/02 | [5] | V6 3.4L 3.8L V8 5.7L | 4L60E |
CAPRICE SED. / WAGON | 1991-96 | [5] | V8 4.3L / 5.7L | 4L60E |
CAVALIER | 1990/99 | [1] | L4 2.2L | 3T40 |
CAVALIER | 1995/03 | [2] | L4 2.2L / 2.3L/2.4L | 4T4OE |
CORVETTE | 1993/03 | [5] | V8 5.7L | 4L60E |
ENVOY | 2002/03 | [5] | L6 4.2L | 4L60E |
IMPALA SS | 1994/96 | [5] | V8 5.7L | 4L60E |
IMPALA | 2000/03 | [5] | V6 3.4L /3.8L | 4T65E |
LUMINA APV | 1990/95 | [1] | V6 3.1L | 3T40 |
LUMINA APV | 1991/96 | [2] | V6 3.4L /3.8L | 4T60E |
LUMINA / MONTE CARLO | 1991/96 | [2] | V6 3.1L /3.4L | 4T60E |
LUMINA / MONTE CARLO | 1997/99 | [2] | V6 3.1L | 4T60E |
LUMINA / MONTE CARLO | 1997/03 | [2] | V6 3.4L /3.8L | 4T65E |
LUMINA / MONTE CARLO | 2000/01 | [2] | V6 3.1L | 4T65E |
MALIBU | 1997 | [2] | L4 2.4L | 4T40E |
MALIBU | 1997 | [2] | V6 3.1L | 4T60E |
MALIBU | 1998/03 | [2] | L4 2.4L V6 3.1L | 4T40E |
METRO - GEO | 1990/01 | [2] | L4 1.3L | A210- MX7 |
SPRINT - CHARADE | 85/UP | A210- MX7 | ||
PONTIAC - FIREFLY | A210- MX7 | |||
SUZUKI SWIFT GTI | A210- MX7 | |||
PRIZM | 1987/02 | [1] | L4 1.6L /1.8L | A130 |
PRIZM | 1993/02 | [2] | L4 1.8L | A245E |
PRIZM | 1992 | [2] | 1.8L | A240 |
[1] - FWD = 3 Veloc. Traccion Delantera | [4] - AWD = 5 veloc. traccion en las cuatro ruedas |
[2] - FWD = 4 veloc. Traccion Delantera | [5] - RWD = 4 Veloc. Traccion Trasera |
[3] - FWD = 5 veloc. traccion delantera | |
Ver: Chevrolet | GMC - Trucks, vans full size |