
| DIAGRAMAS - ESQUEMAS GRAPHICS - NISSAN 1986/93 |
NISSAN : Altima, Maxima, Pickups - Diagramas 1986/93 - circuito electrico |
| Que es un Diagrama?, para que sirve un Diagrama electrico
automotriz?.
En Mecanica: Podemos describir un Diagrama, como: Grafica que representa la relacion entre los diferentes componentes de un conjunto, o sistema electrico, permitiendonos ubicar estos componentes dentro de un circuito. De esta manera se facilita el estudio, y el analisis de un problema; y su posible solucion En automecanico.com"; somos conscientes de la importancia, de este tipo de herramienta; por ello; esperamos que los diagramas listados a continuacion le sean de utilidad. |
| NISSAN 1986/93: ALTIMA | AXXES | MAXIMA | PATHFINDER - PICKUP | PULSAR |
| ALTIMA | - |
| 1993 | CEC UBIC. DE COMP. |
| 1993 BBA DE GASOLINA | ESQUEMA ELECTRICO |
| 1993 SENSOR | ESQUEMA ELECTRICO |
| 1993 - ENCENDIDO DLC | ESQUEMA ELECTRICO |
| 1993 SENSOR -TRANS. | ESQUEMA ELECTRICO |
| 1993-INJECTORES | ESQUEMA ELECTRICO |
| 1993 - VALV. DE CONTROL | ESQUEMA ELECTRICO |
| AXXESS | |
| 1990- AXXESS | CEC UBIC. DE COMP. |
| 1990 - AXXESS | ESQUEMA ELECTRICO |
| MAXIMA | |
| 1986/88 | CEC UBIC. DE COMP. |
| 1989/93 - 24 VALV. [EXCEPTO 3.0L] | CEC UBIC. DE COMP. |
| 1992/93 - 24 VALV. [ 3.0L] | CEC UBIC. DE COMP. |
| 1986/ 88 | ESQUEMA ELECTRICO |
| 1989/91 | ESQUEMA ELECTRICO |
| 1992/93 - [1 DE 2] | ESQUEMA ELECTRICO |
| 1992/93 - [2 DE 2] | ESQUEMA ELECTRICO |
| PATHFINDER | - |
| 1987/88 3.0L [PICKUP] | CEC UBIC. DE COMP. |
| 1989 - 3.0L [PICKUP] 3.0L | CEC UBIC. DE COMP. |
| 1990/93 - [PICKUP]3.0L | CEC UBIC. DE COMP. |
| 1987/89 - [PICKUP] 4 CIL | ESQUEMA ELECTRICO |
| 1987/89 - [PICKUP] V6 | ESQUEMA ELECTRICO |
| 1990/93 - [PICKUP] 3.0L | ESQUEMA ELECTRICO |
| 1986/88 PICKUP [2.4L] | CEC UBIC. DE COMP. |
| 1986 - 1/2 PICKUP [3.0L] | CEC UBIC. DE COMP. |
| 1989 PICKUP [2.4L] | CEC UBIC. DE COMP. |
| 1990/93 - PICKUP [2.4L] | CEC UBIC. DE COMP. |
| 1990/93 - PICKUP [2.4L] | ESQUEMA ELECTRICO |
| PULSAR NX | - |
| 1986 - [CALIF] | CEC UBIC. DE COMP. |
| 1986 - [FEDERAL] | CEC UBIC. DE COMP. |
| 1987/88 | CEC UBIC. DE COMP. |
| 1987/88 - [TBI] | CEC UBIC. DE COMP. |
| 1989 | CEC UBIC. DE COMP. |
| 1989/90 | CEC UBIC. DE COMP. |
| 1986/87 - [CARB.] | ESQUEMA ELECTRICO |
| 1987/89 - [CARB.] | ESQUEMA ELECTRICO |
| 1987/88 | ESQUEMA ELECTRICO |
| 1989/90 | ESQUEMA ELECTRICO |
| QUEST, SENTRA, STANZA, VAN, 200SX, 240SX, 300ZX |