
| TRANSMISIONES AUTOMATICAS - MECANICA AUTOMOTRIZ |
VOLKSWAGEN | Esquemas, despiece | Transmisiones automaticas |
|
En esta pagina puede ubicar, el modelo, motor, y tipo de
transmision, con el que fue equipado originalmente su vehiculo; Para ver detalles, esquemas o dibujos, siga el link del # de Transmision para ver si lo tenemos disponible [Recuerde que estamos en actualizacion constante] |
| MODEL | YEAR | ** | MOTOR | TRANS # |
| BEETLE | 1998-03 | [2] | L4 1.8L /2.0L 1.9L Diesel | 01M |
| CABRIO | 1995-01 | [2] | L4 2.0L | 01M |
| CA BRIOLET | 1985-92 | [1] | L4 1.8L | 010 |
| CORRADO | 1990-95 | [2] | L4 1.8L V6 2.8L | 095/096 |
| EUROVAN | 1992-94 | [2] | TODOS | 098 |
| EUROVAN | 1995-03 | [2] | V6 2.8L | 01P |
| GOLF | 1985-92 | [1] | L4 1.8L /2.0L | 010 |
| GOLF | 1993-94 | [2] | L4 1.8L /1.9L /2.0L | 096 |
| GOLF | 1995-03 | [2] | L4 1.8L /2.0L 1.9L Diesel | 01M |
| GOLF | 2002-03 | [3] | 1.9L Diesel | 09A/ JF506E |
| GTI | 1999-01 | [2] | L4 1.8L V6 2.8L | 01M |
| GTI | 2002-03 | [3] | L4 1.8L | 09A/ JF506E |
| JETTA | 1980-92 | [1] | L4 1.6L /1.7L /1.8L | 010 |
| JETTA | 1993-94 | [2] | L4 1.8L /1.9L /2.0L | 096 |
| JETTA | 1995-01 | [2] | L4 1.8L /1.9L /2.0L V6 2.8L | 01M |
| JETTA | 2002-03 | [2] | L4 2.0L /1.9L Diesel | 01M |
| JETTA | 2002-03 | [3] | L4 1.8L V6 2.8L | JF506E |
| PASSAT | 1990-94 | [2] | L4 2.0L V6 2.8L | 095/096 |
| PASSAT | 1995-97 | [2] | L4 2.0L V6 2.8L | 01M |
| PASSAT | 1998-03 | [3] | L4 1.8L V6 2.8L V8 4.0L | ZF5HP- 19FLA |
| QUANTUM | 1982-88 | [1] | L4 1.6L /1.7L /1.8L | 089 |
| QUANTUM | 1982-88 | [1] | L5 2.2L | 087 |
| RABBIT | 1980-84 | [1] | L4 1.5L /1.6L /1.7L | 010 |
| TOUREG | 2004 | [4] | 3.2L V6 , 4.2L V8 | 4X MOTION |
| VANAGON | 1980-92 | [5] | L4 2.0L /2.1L | 090 |
| AROSA | 2001.. | [2] | JF404E | |
| FABIO | 2001.. | [2] | JF404E | |
| LUPO | 2001.. | [2] | JF404E | |
| POLO | 2001.. | [2] | JF404E |
| [1] - FWD = 3 Veloc. Traccion Delantera | |
| [2] - FWD = 4 veloc. Traccion Delantera | [4] - AWD = 4 veloc. traccion en las cuatro ruedas |
| [3] - FWD = 5 veloc. traccion delantera | [5] - RWD = 3 Veloc. Traccion Trasera |