TRANSMISIONES AUTOMATICAS - MECANICA AUTOMOTRIZ

HONDA | Esquemas, despiece | Transmisiones automaticas

En esta pagina puede ubicar, el modelo, motor, y tipo de transmision, con el que fue equipado originalmente su vehiculo;

Para ver detalles, esquemas o dibujos, siga el link del # de Transmision para ver si lo tenemos disponible [Recuerde que estamos en actualizacion constante]
MODELO YEAR ** MOTOR TRANS #
ACCORD 1983 [2] L4  1.8L AK
ACCORD 1984/85 [2] L4  1.8L AS
ACCORD 1986/89 [2] L4  2.0L F4
ACCORD 1990 [2] L4  2.2L PX4B
ACCORD 1991 [2] L4  2.2L MPXA
ACCORD 1991/92 [2] L4  2.2L APX4
ACCORD 1991 [2] L4  2.2L APX4
ACCORD 1992 [2] L4  2.2L MPWA
ACCORD 1993 [2] L4  2.2L MPXA
ACCORD 1994/97 [2] L4  2.2L MPOA, AOYA, BOYA
ACCORD 1995/97 [2] V6 2.7L MPZA
ACCORD 1998/02 [2] L4  2.3L BAXA
ACCORD 1998/02 [2] L4  2.3L MAXA
ACCORD 1998/02 [2] V6 3.0L B7XA
ACCORD 2003 [3] L4  2.4L MCLA
MODELO YEAR ** MOTOR TRANS #
ACCORD 2003 [3] L4 2.4L BCLA
ACCORD 2003 [3] V6 3.0L BAYA, MAYA
CIVIC/ CRX 1986/87 [2] L4 1.5L CA
CIVIC/ CRX 1988/91 [2] L4 1.5L/ 1.6L L4
CIVIC 1989/90 [4] L4 1.6L S5
CIVIC 1992/95 [2] L4 1.5L/ 1.6L A24A / A2YA
CIVIC [EXCEP HX] 1996 [2] L4 1.6L A4RA
CIVIC [EXCEP HX] 1997/98 [2] L4 1.6L B4RA, B46A, M4RA
CIVIC [EXCEP HX] 1999/00 [2] L4 1.6L B4RA, BDRA, S4R4
CIVIC [EXCEP HX] 2001/03 [2] L4 1.7L BMXA, SLXA
CIVIC HX 1996/00 [5] L4 1.6L CVT
CIVIC HX 2001 [5] L4 1.7L CVT
CIVIC HX 2002-03 [5] L4 1.7L CVT
CIVIC HYBRID 2003 [5] L4 1.3L CVT
Continuar..        
[2] - FWD = 4 veloc. Traccion Delantera [4] - AWD = 4 veloc. traccion en las cuatro ruedas
[3] - FWD = 5 veloc. traccion delantera [5] - CVT = Transmision de velocidad variable
  Ver: Honda prelude CRX