TRANSMISIONES AUTOMATICAS - MECANICA AUTOMOTRIZ pag. 1/4 |
FORD | Esquemas, despiece | Transmisiones automaticas |
En esta pagina puede ubicar, el modelo, motor, y tipo de
transmision, con el que fue equipado originalmente su vehiculo; Para ver detalles, esquemas o dibujos, siga el link del # de Transmision para ver si lo tenemos disponible [Recuerde que estamos en actualizacion constante] |
FORD | YEAR | ** | MOTOR | TRANS # |
AEROSTAR | 1991/95 | [7] | V6 3.0L/ 4.0L | A4LD |
AEROSTAR | 1996/97 | [5] | V6 3.0L | 4R44E |
AEROSTAR | 1996 | [7] | V6 4.0L | 4R55E |
AEROSTAR | 1997 | [8] | V6 4.0L | 5R55E |
ASPIRE | 1995/97 | [1] | L4 1.3L | JATCO F3A |
BRONCO | 1995/96 | [5] | V8 5.0L/ 5.8L | E4OD |
CONTOUR | 1995/00 | [5] | L4 2.0L V6 2.5L | CD4E |
CROWN VICTORIA | 1995/03 | [5] | V8 4.6L | 4R70W |
ECONOLINE 150 | 1990/96 | [6] | L6 4.9L V8 5.8L | C6 |
ECONOLINE 150 | 1995/03 | [5] | V6 4.2L V8 4.6L/ 5.0L/ 5.4L | 4R70W |
ECONOLINE 150 | 1989-97 | [5] | L6 4.9L V8 5.4L/ 5.8L | EAOD |
ECONOLINE 150 | 1998/00 | [5] | V8 5.4L | 4R100 |
ECONOLINE 250 | 1990/95 | [6] | V8 5.8L | C6 |
ECONOLINE 250/250 SD | 1989/97 | [5] | V8 5.4L/ 5.8L/ 7.3L Diesel V10 6.8L | E40D |
ECONOLINE 250/250 SD | 1998/02 | [5] | V8 5.4L/ 7.3L Diesel / V10 6.8L | 4R100 |
ECONOLINE | 1997/00 | [5] | V6 4.2L V8 5.4L | 4R70W |
ECONOLINE 350 | 1990/96 | [6] | V8 7.5L | C6 |
ECONOLINE 350/350 SD | 1989/97 | [5] | V8 5.4L/ 7.5L/ 7.3L Diesel | E40D |
ECONOLINE 350/350 SD | 1998/02 | [5] | V8 5.4L V10 6.8L | 4R100 |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003 | [5] | V8 5.4L | 4R70W |
ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003 | [5] | V8 7.3L Diesel V10 6.8L | 4R100 |
Continuar.. |
[1] - FWD = 3 Veloc. Traccion Delantera | [7] - RWD 4x4 = 4 Veloc. Traccion Trasera |
[5] - RWD = 4 Veloc. Traccion Trasera | [8] - RWD 4x4 = 5 Veloc. Traccion Trasera |
[6] - RWD = 3 Veloc. Traccion Trasera | |
sigue parte 2 |