TRANSMISIONES AUTOMATICAS - MECANICA AUTOMOTRIZ |
EAGLE | Esquemas, despiece | Transmisiones automaticas |
En esta pagina puede ubicar, el modelo, motor, y tipo de
transmision, con el que fue equipado originalmente su vehiculo; Para ver detalles, esquemas o dibujos, siga el link del # de Transmision para ver si lo tenemos disponible [Recuerde que estamos en actualizacion constante] |
EAGLE | YEAR | ** | MOTOR | TRANS # |
SUMMIT | 1995 | [1] | L4 1.5L | F3A21-2 |
SUMMIT | 1996 | [2] | L41.5L | F4A22-2 |
SUMMIT WAGON | 199596 | [2] | L4 1.8L | F4A22-2 |
SUMMIT WAGON | 1995/96 | [2] | L4 2.4L | F4A23-2 |
SUMMIT WAGON | 1995/96 | [4] | L4 2.4L | W4A32-1 |
TALON | 1995/96 | [4] | L4 2.0L V6 2.5L | 41TE |
TALON | 1995/98 | [2] | L4 2.0L TURBO | F4A33-1 |
TALON | 1995-98 | [4] | L4 2.0L TURBO | W4A33-1 |
VISION | 1993/97 | [2] | V6 3.3L /3.5L | 42LE |
[1] - FWD = 3 Veloc. Traccion Delantera | [4] - AWD = 4veloc. traccion en las cuatro ruedas |
[2] - FWD = 4 veloc. Traccion Delantera |