ESQUEMAS - DIBUJOS - ORDEN DE ENCENDIDO - VEHICULOS 1998/2002 - Mecanica Automotriz |
Orden de Encendido - Esquemas - Automoviles 1993/97 - Firing order |
En esta pagina encontrara, la relacion de
marcas, en las cuales puede pulsar, y trasladarse al esquema, imagen, o dibujo del orden de
encendido del motor especificado. |
Cuando requiera hacer el cambio de bujias o cables, le sugerimos hacerlo de
uno en uno, asi se evitara confusiones. Igualmente, asegurese que los conectores metalicos engrapen en sus respectivos posiciones; [no se trata, solo de montar el capuchon en la bujia] Recuerde: no debe aflojar el tornillo de la base del distribuidor; eso afloja el cuerpo del distribuidor; y sirve para mover, el tiempo de encendido. [si se mueve, en algunos casos hara dificil el encendido.] En los casos que no usan distribuidor [Sistema DIS], se recomienda limpiar periodicamente, el alojamiento y/o entorno del sensor de posicion del ciguenial. |
Orden de Encendido - Automoviles - Suvs - Acura ...../.. /..... Volvo - 1993/97 |
Vehiculo | Motor cc. | Motor cc. | Motor cc. | Motor cc. |
Acura : Integra, Legend, Vigor 2.5TL/ 3.2TL | 1.7L, 1.8L | 2.5L | 3.2L | |
Audi: 80 / 90 / 100 / 200 / Coupe / S4 / V8 | 2.2L, 2.3L | 2.8L 6 CIL. | 3.6L, 4.2L V8 | |
BMW 3 Series / 5, Series / 7, Series / 8, Series / M3 / Z3 | M42, M44 4cil | M50, M52, S50 6cil | M60, M63 V8 | M70, M73, S70 12cil |
Colt Vista [Chrysler] | 1.5L, 1.8L, 2.4L | |||
Honda Accord, Civic, Del Sol, Prelude | 1.5L, 1.6L, 2.2L [F22B1] | 2.3L, 2.2L | 2.7L 6 CIL | |
Hyundai: Accent, Elantra, Excel, Scoupe, Sonata | 1.3L, 1.5L vin J y N | 1.5L vin K | 1.6L 1.8L 2.0L | 3.0L vin T |
Infiniti: G20 / J30 / I30 / Q45 | 2.0L | 3.0L | 4.0L | |
Lexus: ES300 / GS300 / LS400 / SC400 | 3.0L 3VZ-FE | 3.0L 1MZ-FE | 3.0L 2JZ-GE | 4.0L 1UZ-FE |
Mazda: 323 / 626 / 929 / MX3 / MX6 /Miata. Millenia, Protege, RX7 | 1.6L, 1.8L 2.0L | 2.0L 626- MX6 | 1.2L 1.3L | 3.0L JE- E 929 1993-94 |
Mazda: 323 / 626 / 929 / MX3 / MX6 /Miata. Millenia, Protege, RX7 | 1.8L, MX3 K8 1993 | 2.5L 626 / MX6 1995-97 | 2.5L KL Mille-nia 1995-97 | Miata 1.6L, B6E 1.8L BPD |
Saab: 900, 9000 | 2.0L, 2.1L, 2.3L | 2.0L, 2.3L [900] | 2.5L, 3.0L, 9000 | |
Vehiculo | Motor cc. | Motor cc. | Motor cc. | Motor cc. |
Mitsubishi: 3000GT / Diamante, Eclipse, Galant, Mirage, Precis | 1.5L [G4DJ] | 1.5L, 1.6L 4G15, 4G93 | 1.8L, 2.0L SOHC 4G37, 4G63 | 2.0L DOHC 4G63 |
Mitsubishi: 3000GT / Diamante, Eclipse, Galant, Mirage | 2.0L [420A] | 2.4L [4G64] DOHC | 3.0L DOHC 6G72 | |
Mitsubishi: 3000GT / Diamante, Eclipse, Galant, | 2.4L 4G64, SOHC | 3.0L [6G72] SOHC | ||
Nissan: Altima, Maxima, Sentra, 200SX, 240SX, 300ZX, |
1.6L, 2.0L Sentra [GA 16DE] [SR 20DE] |
1.6L, [GA 16DE] 200SX | 2.4L KA 24DE Alti-ma | 3.0L VE 30DE, VG 30E, Max-ima |
Nissan: Altima, Maxima, Sentra, 200SX, 240SX, 300ZX, | 3.0L Max-ima, 300ZX | 2.0L 1995-97 SR 20DE 200SX | 2.4L KA 24DE 240SX | |
Subaru: Justy, Legacy, Loyale, SVX | 1.8L | 1.2L | 2.2L | 3.3L |
Suzuki: Swift, Esteen | 1.3L | 1.6L | ||
Toyota: Avalon, Camry, Celica, Corolla, MR2, Paseo, Supra, Tercel, | 3E-E | 5E-FE | 4A-FE, 7A-FE | 5S-FE, 3S-GTE |
Toyota: Avalon, Camry, Celica, Corolla, MR2, Paseo, Supra, Tercel, | 3VZ- FE | 2JZ-GE | 2JZ-GTE | 1MZ-FE |
Volkswagen: Cabriolet, Corrado, Fox, Golf, GTI, Jetta, Passat | 4 CIL | 6 CIL | ||
Volvo: 240, 850, 940, 960 | 2.3L | 2.3L , 2.4L 5Cil | 2.9L 6Cil | |
LINK: Sitios similares - Orden de encendido | ||||
Actualizac. constante |