![]() |
SCANNER - DIAGNOSTICO - CODIGOS OBD II - Mecanica automotriz |
Codigos: OBD II - U0408 al U0433 - |
Relacion de codigos con numeracion que empiezan con : U0 La siguiente lista cubre todos los codigos U0 publicados hasta la fecha. Todos los codigos OBD-II que empiezan con U0, tienen un significado standard, independientemente de la marca o modelo del vehiculo Recuerde: Los codigos que se reportan en la lectura, solo es un reporte de la funcion del sensor; de ninguna manera indica un cambio del mismo. No caiga en la falsa tentacion inmediata de cambiarlo por uno nuevo, con la pretension de solucionar el problema. Antes de ello: El mecanico debe hacer pruebas de funcionamiento para determinar un posible cambio. Por lo regular los sensores acusan consecuencias. Ubicar el origen de la falla, es funcion del mecanico o persona calificada [sistema electrico, electronico, alambrado o problemas basicos de funcionamiento del motor]. Los codigos que no empiezan con U0 ; puede ubicarlos en el siguiente enlace: OBD II |
U0001- U0020 | U0021- U0040 | U0041- U0060 |
U0061- U0110 | U0111- U0145 | U0146- U0169 |
U0170- U0190 | U0191- U0211 | U0212- U0234 |
U0235- U0320 | U0321- U0407 | U0408- U0433 |
Code | Fault location / Ubicacion de Falla |
U0408 | Invalid data received - throttle actuator control (TAC) module |
U0409 | Invalid data received - alternative fuel control module |
U0410 | Invalid data received - fuel pump (FP) control module |
U0411 | Invalid data received - drive motor control module |
U0412 | Invalid data received - battery energy control module A |
U0413 | Invalid data received - battery energy control module B |
U0414 | Invalid data received - four wheel drive clutch control module |
U0415 | Invalid data received - anti-lock brake system (ABS) control module |
U0416 | Invalid data received - vehicle dynamics control module |
U0417 | Invalid data received - parking brake control module |
U0418 | Invalid data received - brake system control module |
U0419 | Invalid data received - steering elfort control module |
U0420 | Invalid data received - power steering control module |
U0421 | Invalid data received - suspension ride height control module |
U0422 | Invalid data received - body control module |
U0423 | Invalid data received - instrumentation control module |
U0424 | Invalid data received - A/C control module |
U0425 | Invalid data received - auxiliary heater control module |
U0426 | Invalid data received - immobilizer control module |
U0427 | Invalid data received - alarm system control module |
U0428 | Invalid data received - steering position sensor control module |
U0429 | Invalid data received - steering column control module |
U0430 | Invalid data received - tire pressure monitor module |
U0431 | Invalid data received - body control module A |
U0433 | Invalid data received - cruise control front distance range sensor |
U1002 | Software incompatibility - alarm system control module |
Actualizacion constante - 2025 - automecanico.com |